Answer
Källskattesatsen beror på ursprungslandets regler och inkomstens art. Nedan hittar du en översikt över de lagstadgade skattesatserna som tillämpas på inkomst från utdelning per ursprungsland **/***.
Utdelningsskatt % | Utdelningsskatt % | ||
Australien | 30.00% | Polen | 19.00% |
Belgien | 30.00% | Portugal | 35.00% |
Danmark | 27.00% | Schweiz | 35.00% |
Finland | 50.00% | Singapore | 0.00% |
Frankrike | 28.00% | Spanien | 19.00% |
Grekland | 5.00% | Storbritannien | 0.00% |
Hong Kong | 0.00% | Sverige | 30.00% |
Irland | 25.00% | Tjeckien | 35.00% |
Italien | 26.00% | Turkiet | 15.00% |
Japan | 15.315%* | Tyskland | 26.375%* |
Kanada | 25% | Ungern | 15.00% |
Nederländerna | 15.00% | USA | 30.00% |
Norge | 25.00% | Österrike | 27.50% |
* Effektiv ränta, inklusive tilläggsskatt. |
** Översikt per 1-1-2020. Undantag kan förekomma. |
*** Det ovanstående är av en generell natur och kan inte anses vara heltäckande. Trots att denna tabell har satts ihop med största omsorg tar DEGIRO inte något ansvar för dess innehåll och inga rättsliga krav kan härledas från det. Vi ger rådet att konsultera din egen skatterådgivare innan du tar några beslut baserat på denna information. |