Courtageavgifter för vårt ETF Kärnutbud är kostnadsfria. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. ETF kärnutbudet kan komma att ändras och omfattas av en policy för rättvis användning. Valuta-, externa produkt- och spreadkostnader kan tillkomma.
Börja investera nuVi tror att diversifierade investeringar är viktigt för en sund portfölj. För att främja diversifiering vill vi göra detta så enkelt som möjligt genom att erbjuda dig ett brett utbud av noggrant utvalda börshandlade fonder (ETF:er), som dessutom är courtagefria. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. Kostnader för valuta, externa produkter och spread kan dock tillkomma. Se vår lista av ETF Kärnutbudet och våra villkor nedan. Om du inte är helt säker på vad en ETF är, hittar du mer information om det här.
De fyra mest handlade ETF:erna av våra kunder under 2022 är från Vanguard och iShares och alla är investerade i antingen globala aktier eller i S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Investeringar är förenade med risker. Detta är inte ett investeringsråd.
Tabellen nedan visar våra ETF Kärnutbudet. Vi står för courtaget för dessa. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. ETF kärnutbudet kan komma att ändras och omfattas av en policy för rättvis användning. Kostnader för valuta, externa produkter och spread kan tillkomma. Vi har inkluderat ETF:er utifrån popularitet bland våra kunder och sett till att du har ett brett urval av olika sektorer och regioner. Du kan också finna många ETF:er med hög ESG- (Environmental, Social and Governance) ranking.
kostnadskvot,%
REGION
ESG-ranking
Produkt | ISIN | Börs | Referensindex | Region |
ESG-ranking
![]() |
Kostnadskvot
![]() |
Länk KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europa | AA | 0.1 | View |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | A | 0.74 | View |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | View |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.4 | View |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | View |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asien | A | 0.59 | View |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Världen över | A | 0.59 | View |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | View |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Världen över | A | 0.2 | View |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | View |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | AA | 0.25 | View |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | USA | A | 0.3 | View |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | View |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Världen över | A | 0.46 | View |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Världen över | - | 0.46 | View |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Världen över | A | 0.6 | View |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | USA | A | 0.35 | View |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | AA | 0.3 | View |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Världen över | A | 0.25 | View |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Världen över | A | 0.15 | View |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BBB | 0.28 | View |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Världen över | AA | 0.2 | View |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | USA | A | 0.07 | View |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Världen över | A | 0.45 | View |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Världen över | A | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Emerging markets | BBB | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Världen över | A | 0.29 | View |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | View |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | USA | A | 0.07 | View |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | view |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | USA | BBB | 0.3 | View |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Världen över | A | 0.33 | View |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Världen över | A | 0.07 | View |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Världen över | A | 0.3 | View |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | View |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | USA | AA | 0.15 | View |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | USA | A | 0.07 | View |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Världen över | AA | 0.25 | View |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Världen över | AA | 0.3 | View |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Världen över | AA | 0.38 | View |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Världen över | AA | 0.65 | View |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Världen över | AA | 0.65 | View |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Världen över | A | 0.55 | View |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Världen över | A | 0.55 | View |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Världen över | A | 0.4 | View |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Världen över | A | 0.4 | View |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Världen över | A | 0.53 | View |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Världen över | BBB | 0.55 | View |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Världen över | A | 0.74 | View |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Världen över | A | 0.35 | View |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europa | AA | 0.25 | View |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Världen över | A | 0.49 | View |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Världen över | A | 0.35 | View |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | USA | AA | 0.15 | View |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Världen över | A | 0.4 | View |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Världen över | - | 0.30 | View |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Världen över | A | 0.4 | View |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Världen över | AA | 0.2 | View |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Asien | - | 0.75 | View |
VanEck VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Världen över | A | 0.55 | View |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Världen över | A | 0.22 | View |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Världen över | A | 0.4 | View |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Världen över | AA | 0.45 | View |
VANECK SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Världen över | AA | 0.35 | View |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Världen över | A | 0.49 | View |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Världen över | AA | 0.35 | View |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Världen över | A | 0.45 | View |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Världen över | A | 0.55 | View |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Världen över | - | 0.65 | View |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Världen över | A | 0.24 | View |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Världen över | A | 0.6 | View |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europa | AA | 0.33 | View |
Varje kalendermånad kan du utföra den första transaktionen i en ETF som ingår i ETF Kärnutbudet utan att betala courtage, oavsett storlek och riktning, så länge den inte leder till en kort position. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 euro. Valuta-, externa produkt- och spreadkostnader kan tillkomma. ETF Kärnutbudet kan komma att ändras. Vänligen hänvisa till listan innan du investerar. Följande affärer som görs i samma instrument under samma kalendermånad kommer inte heller att inkludera courtageavgifter så länge som:
Transaktionen är i samma riktning (köp/sälj) som första;
Transaktionen har ett värde om minst 1000 EUR, GBP eller USD.
Om handel i motsatt riktning eller handel med transaktionsvärde under 1000 EUR (eller GBP/USD) skulle uppstå i samma instrument och kalendermånad, gäller inte längre villkoren för avgiftsfri handel för kommande transaktioner i det instrumentet och en extra courtageavgift på 2 euro debiteras. Observera att vissa ETF:er kan vara noterade på flera börser och att det endast är den börs som anges i tabellen som ingår i de utvalda ETF:erna.
Januari
Transaktion
Order
Värde
Villkoren uppfyllda
1
Köp
€750
2
Köp
€1000
3
Köp
€750
4
Köp
€1000
Februari
Transaktion
Order
Värde
Villkoren uppfyllda
1
Sälj
€750
2
Sälj
€1000
3
Sälj
€750
4
Sälj
€1000
Mars
Transaktion
Order
Värde
Villkoren uppfyllda
1
Köp
€750
2
Sälj
€1000
3
Köp
€2000
4
Köp
€1000
Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.
Investeringar är förenade med risker.
Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.
Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter
Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1 januari 2024 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:
Godkännande av villkoren för erbjudandet
Genom att ta del av erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandevillkoren. DEGIRO kan närsomhelst avsluta kampanjen innan dess angivna avslutnings datum eller justera kampanjvillkoren. Sådana ändringar kommer att kommuniceras genom DEGIRO:s webbplats.
Deltagande
Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 31 december 2023 kan delta i erbjudandet.