Courtageavgifter för våra utvalda ETF:er är kostnadsfria. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. ETF kärnutbudet kan komma att ändras och omfattas av en policy för rättvis användning. Valuta-, externa produkt- och spreadkostnader kan tillkomma.
Börja investera nuVi tror att diversifierade investeringar är viktigt för en sund portfölj. För att främja diversifiering vill vi göra detta så enkelt som möjligt genom att erbjuda dig ett brett utbud av noggrant utvalda börshandlade fonder (ETF:er), som dessutom är courtagefria. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. Kostnader för valuta, externa produkter och spread kan dock tillkomma. Se vår lista av utvalda ETF:er och våra villkor nedan. Om du inte är helt säker på vad en ETF är, hittar du mer information om det här.
De fyra mest handlade ETF:erna av våra kunder under 2022 är från Vanguard och iShares och alla är investerade i antingen globala aktier eller i S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Investeringar är förenade med risker. Detta är inte ett investeringsråd.
Tabellen nedan visar våra utvalda ETF:er. Vi står för courtaget för dessa. Du betalar endast en hanteringsavgift på 1 €. ETF kärnutbudet kan komma att ändras och omfattas av en policy för rättvis användning. Kostnader för valuta, externa produkter och spread kan tillkomma. Vi har inkluderat ETF:er utifrån popularitet bland våra kunder och sett till att du har ett brett urval av olika sektorer och regioner. Du kan också finna många ETF:er med hög ESG- (Environmental, Social and Governance) ranking.
kostnadskvot,%
REGION
ESG-ranking
Populära Börser
Produkt | ISIN | Börs | Referensindex | Region |
ESG-ranking
![]() |
Kostnadskvot
![]() |
Länk KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.1 | View |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | View |
ISHARES KOREA | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | MSCI Korea Index | Korea | A | 0.74 | View |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | Världen över | AA | 0.65 | View |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Latin America ND | Emerging markets | BB | 0.74 | View |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) | India | A | 0.85 | View |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Corporate Bond Index | Världen över | A | 0.2 | View |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | View |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | DJ Stoxx 50 | Europa | AA | 0.35 | View |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | USA | BBB | 0.07 | View |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | MSCI Japan | Japan | A | 0.59 | View |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Världen över | A | 0.5 | View |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | A | 0.4 | View |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities | Europa | A | 0.25 | View |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | View |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR | Europa | A | 0.4 | View |
ISHARES BRAZIL | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | MSCI Brazil | Brazil | BB | 0.74 | View |
ISHARES ASIA PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asien | A | 0.59 | View |
ISHARES PROP ASIA | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend + Index | Asien | BBB | 0.59 | View |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Världen över | BB | 0.59 | View |
ISHARES TURKEY | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | MSCI Turkey Index | Turkey | B | 0.74 | View |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index | Europa | A | 0.2 | View |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index | USA | B | 0.4 | View |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | S&P Listed Private Equity | Världen över | BBB | 0.75 | View |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | FTSE BRIC 50 Index | Världen över | BB | 0.74 | View |
ISHARES EUROPE | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | View |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Aggregate Bond Index | Världen över | A | 0.25 | View |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | View |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Världen över | A | 0.2 | View |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | View |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing | Belgium | AAA | 0.5 | View |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | A | 0.25 | View |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Europa | AA | 0.2 | View |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return | Europa | A | 0.45 | View |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Nasdaq-100 | USA | BBB | 0.3 | View |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | View |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | S&P 500 Total Return | USA | BBB | 0.09 | View |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.31 | View |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | STOXX Europe 600 NR | Europa | AA | 0.2 | View |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | DAXX | Europa | A | 0.51 | View |
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | STOXX Europe Mid 200 | Europa | AA | 0.2 | View |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Nasdaq-100 | USA | BBB | 0.31 | View |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Världen över | AA | 0.46 | View |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Bloomberg Commodity Index Total Return | Världen över | - | 0.46 | View |
Etflab Stoxx Europe Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | STOXX Europe Strong Growth 20 | Europa | A | 0.65 | View |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | World Alternative Energy Total Return Index | Världen över | AA | 0.6 | View |
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist | FR0010527275 | Xetra | World Water cw Total Return Index | Världen över | AA | 0.6 | View |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets | Världen över | A | 0.25 | View |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | NYSE Arca Gold Bugs Index | Världen över | A | 0.65 | View |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | STOXX Europe 600 Travel & Leisure | Europa | A | 0.46 | View |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Världen över | AA | 0.22 | View |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | USA | AA | 0.22 | View |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | USA | A | 0.35 | View |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | MSCI China TR Net Daily USD Index | China & Hong-Kong | BB | 0.65 | View |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | STOXX Europe 600 Oil & Gas | Europa | A | 0.46 | View |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | A | 0.3 | View |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | S&P 500 EUR Hedged Index | USA | BBB | 0.2 | View |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR Hedged | Världen över | A | 0.55 | View |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | S&P 500 | USA | BBB | 0.09 | View |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Världen över | BB | 0.25 | View |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | MSCI World USD | Världen över | A | 0.15 | View |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | MSCI China Net | China | BB | 0.3 | View |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment | Världen över | AA | 0.6 | View |
SPDR EM Asia | IE00B466KX20 | Euronext Paris | MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index | Asien | BBB | 0.55 | View |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | China & Hong-Kong | AA | 0.3 | View |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | S&P 500 | USA | BBB | 0.07 | View |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index | Europa | AA | 0.16 | View |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | CSI 300 Total Return Net Index | China & Hong-Kong | A | 0.5 | View |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Världen över | A | 0.45 | View |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | FTSE All World TR USD | Världen över | A | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | FTSE Emerging Index | Emerging markets | BBB | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Världen över | A | 0.29 | View |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | View |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan Index | Asien | AA | 0.15 | View |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | USA | BBB | 0.07 | View |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Nikkei 225 Total Return Net Index | Japan | AA | 0.09 | View |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | S&P 500 Index | USA | BBB | 0.09 | View |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | FTSE 100 | United Kingdom | AA | 0.09 | View |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 NR | Europa | AA | 0.2 | View |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | View |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Commodity Index Total Return | Världen över | - | 0.46 | View |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index | Världen över | A | 0.2 | View |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Russell 2000 Index | USA | BB | 0.3 | View |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Världen över | BBB | 0.25 | View |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Nasdaq-100 | Världen över | BBB | 0.33 | View |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | Världen över | BB | 0.5 | View |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | S&P 500 | China & Hong-Kong | BBB | 0.05 | View |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index | Världen över | BB | 0.2 | View |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Världen över | A | 0.07 | View |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | - | 0.4 | View |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | MSCI China A Inclusion Index | China | B | 0.4 | View |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | S&P 500 Low Volatility High Dividend NTR Index | USA | A | 0.3 | View |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 (NR) | Europa | AA | 0.18 | View |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Världen över | BBB | 0.3 | View |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | View |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | S&P 500 Information Technology Index | USA | BBB | 0.15 | View |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) | Europa | AA | 0.22 | View |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index | USA | A | 0.15 | View |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | BBgBarc USD Liquid IG Corporate TR USD | Världen över | A | 0.21 | View |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury Index | Europa | A | 0.07 | View |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | USA | A | 0.07 | View |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | MSCI World Information Technology TRN Index | Världen över | BBB | 0.25 | View |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Health Care TRN Index | Världen över | A | 0.25 | View |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | MSCI World Energy 35/20 Capped Index | Världen över | A | 0.3 | View |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index | Världen över | A | 0.3 | View |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Världen över | BBB | 0.3 | View |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Energy TRN Index | Världen över | A | 0.25 | View |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index | USA | BBB | 0.15 | View |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to GBP Index (Total Return) | Världen över | BB | 0.47 | View |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Världen över | A | 0.38 | View |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | S&P Global Water Index | Världen över | AA | 0.65 | View |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | S&P Global Clean Energy | Världen över | A | 0.65 | View |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | WisdomTree Gbl Dev Qua Div Growth TR USD | Världen över | A | 0.38 | View |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | S&P Commodity Producers Gold Index | Världen över | A | 0.55 | View |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Världen över | BBB | 0.55 | View |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) | Världen över | A | 0.165 | View |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Emerging markets | A | 0.27 | View |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Världen över | BBB | 0.4 | View |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Världen över | BBB | 0.4 | View |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | iSTOXX FactSet Digitalisation Index | Världen över | BBB | 0.4 | View |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | BBgBarc US Govt Infl Lkd 1-10Y TR USD | USA | A | 0.2 | View |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Världen över | A | 0.53 | View |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Världen över | BBB | 0.55 | View |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | ROBO Gbl Robotic&Automat TR USD | Världen över | A | 0.8 | View |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Världen över | BBB | 0.75 | View |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | MSCI Total Return Net Emerging Markets Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Barclays Euro Corporate Bond Index | Europa | A | 0.2 | View |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Världen över | BBB | 0.35 | View |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | Världen över | A | 0.1 | View |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | View |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | View |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.15 | View |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Världen över | AA | 0.22 | View |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Världen över | A | 0.49 | View |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | 100% S&P 500 COMPOSITE | USA | A | 0.15 | View |
AMUNDI ETF EM ASIA | LU1681044480 | Euronext Paris | 100% MSCI EM ASIA | Emerging markets | A | 0.2 | View |
AMUNDI MSCI EUROPE | LU1681042609 | Euronext Paris | 100% MSCI EUROPE (15) | Europa | A | 0.15 | View |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Net Total Return USD Index | Världen över | A | 0.12 | View |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) | Emerging markets | A | 0.2 | View |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | MSCI World ex Europe | Världen över | AA | 0.38 | View |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | 100% STOXX 600 | Europa | BBB | 0.18 | View |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Bloomberg Commodity Index TR | Världen över | - | 0.19 | View |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | MSCI World Small Cap Index | Världen över | BBB | 0.35 | View |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Världen över | BBB | 0.4 | View |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF - 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | MSCI World Low Carbon SRI Leader | Världen över | AA | 0.2 | View |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index | Världen över | AA | 0.2 | View |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 | View |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | USA | BBB | 0.15 | View |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Nasdaq-100 | USA | BBB | 0.36 | View |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Världen över | A | 0.4 | View |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc | LU1838002480 | Xetra | Rise of the Robots NTR Index | USA | AA | 0.4 | View |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | EMQQ The EM Internet & Ecommerce USD | Emerging markets | BB | 0.86 | View |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Innovative Technologies TR USD | Världen över | BBB | 0.59 | View |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Cloud Technology TR USD | Världen över | BBB | 0.59 | View |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | MSCI EMU ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | View |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | MSCI Europe ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | View |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | MSCI USA ESG Screened Index | USA | BBB | 0.07 | View |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | MSCI World ESG Screened Index | Världen över | A | 0.2 | View |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Emerging markets | BBB | 0.18 | View |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Världen över | A | 0.4 | View |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index | Världen över | A | 0.4 | View |
LYXOR ST EU OILGAS | LU1834988278 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR | Europa | A | 0.3 | View |
LYXOR STX EU HLTHC | LU1834986900 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR | Europa | AA | 0.3 | View |
LYXOR STX EU BANKS | LU1834983477 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR | Europa | AA | 0.3 | View |
MULTI NASDAQ 100 | LU1829221024 | Euronext Paris | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index | Korea | BBB | 0.22 | View |
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xetra | Nasdaq Yewno Glb AI and Big Data NR USD | Världen över | A | 0.35 | View |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | Xetra | Nasdaq Yewno Glb Future Mobility NR USD | Världen över | BBB | 0.35 | View |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Världen över | - | 0.35 | View |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | Xetra | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Världen över | BBB | 0.4 | View |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | Xetra | MSCI WORLD SRI Select Index | Världen över | AA | 0.2 | View |
LYXOR ETF RUSSIA | LU1923627092 | Euronext Paris | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index | Russia | BBB | 0.65 | View |
LYXOR MSCI TURKEY | LU1900067601 | Euronext Paris | MSCI Turkey Net Total Return Index | Turkey | A | 0.45 | View |
LYXOR MSCI BRAZIL | LU1900066207 | Euronext Paris | MSCI Brazil Net Total Return USD Index | Brazil | BBB | 0.65 | View |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | LU1691909508 | Xetra | Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index | Europa | AA | 0.2 | View |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | Xetra | MSCI World ESG Enhanced Focus NET Index | Världen över | - | 0.2 | View |
